Posizione approssimativa: il comune o la provincia del bene secondo l’avviso. L’indirizzo esatto è nell’avviso ufficiale.
Terreno agricolo a Palencia
Palencia · Terreno agricolo · Vendita dello Stato · Delegación de Economía y Hacienda de Palencia
Importi e date sono letti automaticamente dall’avviso del BOE. In caso di differenze prevale l’avviso ufficiale.
Lotti (19)
| Lotto | Che cosa si vende | Prezzo base | Deposito cauzionale |
|---|---|---|---|
| 1 | Finca rústica nº 70 del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey terreno dedicado a Regadío, al sitio de " La Vega", con una extensión superfici Nogales de Pisuerga, Palencia | 62,20 € | 3,11 € (5 %) |
| 2 | Finca rústica nº 99 del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficial Nogales de Pisuerga, Palencia | 1.693,44 € | 84,67 € (5 %) |
| 3 | Finca rústica nº 92 del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficial Nogales de Pisuerga, Palencia | 1.839,76 € | 91,99 € (5 %) |
| 4 | Finca rústica nº 164, del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficia Nogales de Pisuerga, Palencia | 69,53 € | 3,48 € (5 %) |
| 5 | Finca rústica nº 52, del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficial Nogales de Pisuerga, Palencia | 386,63 € | 19,33 € (5 %) |
| 6 | Finca rústica nº87, del polígono 1 (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío,, al sitio "La Vega", con una extensión superficial Nogales de Pisuerga, Palencia | 1.339,18 € | 5% del prezzo base |
| 7 | Finca rústica nº102, polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficial de Nogales de Pisuerga, Palencia | 965,20 € | 48,26 € (5 %) |
| 8 | Finca rústica nº22, del polígono 4, en el término municipal de Antigüedad, terreno dedicado a secano, al sitio "El Cura", con una extensión superficial de 00-78-80 has Antigüedad, Palencia | 5.520,23 € | 276,01 € (5 %) |
| 9 | Finca rústica nº37, del polígono 21, (polígono concentrado 521), en el término municipal de Astudillo, terreno dedicado a erial, al sitio "Mangada", con una extensión superficial de 05-40-70 has Astudillo, Palencia | 24.591,56 € | 1.229,58 € (5 %) |
| 10 | Finca rustica nº24, polígono 23, (polígono concentrado 523), en el término municipal de Astudillo, terreno dedicado a erial, al sitio "Valdelascubas" con una extensión de 06-65-80 has Astudillo, Palencia | 17.370,25 € | 868,51 € (5 %) |
| 11 | Finca rústica nº 93 del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Astudillo, terreno dedicado a secano, al sitio " Moslares", con una superficie de 02-28-90 has Astudillo, Palencia | 6.167,94 € | 308,40 € (5 %) |
| 12 | Formado por dos fincas.- - Finca rústica nº10, del polígono 529, en el término municipal de Astudillo, al sitio "Cuesta Latorre"con una superficie de 06-00-50 has Astudillo, Palencia | 8.432,15 € | 701 € (5 %) |
| 13 | Rústica nº37, del polígono 13, en el término municipal de Autillo de Campos, terreno dedicado a secano, al sitio "berbenales", con una superficie de 00-26-00 has Autillo de Campos, Palencia | 2.291,84 € | 114,59 € (5 %) |
| 14 | Finca rústica nº19 del polígono 18, (polígono concentrado 818), en el término municipal de Autillo de Campos, terreno dedicado a secano, al sitio "El Val", con una superficie de 00-92-40 has Autillo de Campos, Palencia | 11.854,44 € | 592,72 € (5 %) |
| 15 | Formado por dos fincas.- - Finca rústica nº 125, del polígono 505, en el término municipal de Poza de la Vega, terreno dedicado a secano, al sitio "Paraje la Beduga", con una superficie de 00-21-99 has Poza de la Vega, Palencia | 1.373,31 € | 152,53 € (5 %) |
| 16 | Finca rústica, nº121, del polígono 506, en el término municipal de Poza de la Vega, terreno dedicado a secano, al sitio "Paraje Brezal", con una superficie de 00-48-02 has Poza de la Vega, Palencia | 3.055,26 € | 152,76 € (5 %) |
| 17 | Finca rústica nº 181, del polígono 504, en término municipal de Poza de la Vega, terreno dedicado a regadío, al sitio " Paraje Las Pradillas", con una superficie de 00-37-77 has Poza de la Vega, Palencia | 5.789,44 € | 289,47 € (5 %) |
| 18 | Formado por tres fincas.- - Finca rústica nº237, del polígono 501, en termino municipal de Poza de la Vega, terreno dedicado a regadío, al sitio "Paraje Vega Arriba", con una superficie de 00-27-84 has Poza de la Vega, Palencia | 4.280,33 € | 613,04 € (5 %) |
| 19 | Finca rústica nº10013 del polígono 18, en el término municipal de Frechilla, terreno dedicado a secano, al sitio "El salgoral" con una superficie de 01-35-55 has Frechilla, Palencia | 12.941,50 € | 647,07 € (5 %) |
- Vende un ente pubblico. Il bene si vende nello stato in cui si trova: leggi il capitolato (stato, occupazione e oneri).
- Per partecipare devi prima versare un deposito cauzionale (di solito il 5% del prezzo base).
- Spese e imposte dell’acquisto sono di solito a carico dell’acquirente.
Semaforo automatico di HammerMap, solo a titolo informativo. Non è una consulenza legale.
Dettagli giuridici e fonti
Il capitolato (pliego) descrive lo stato fisico, giuridico e catastale del bene. Leggilo prima di fare l’offerta: occupazione, stato e oneri.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 138.2I beni possono essere venduti con oneri o gravami, o con pratiche catastali o di confine in sospeso, se l’acquirente ne è informato e li accetta.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 136.2Per partecipare è richiesto un deposito cauzionale: 3,11 € (lotto 1). Per gli immobili dello Stato spagnolo è di solito il 5% del prezzo base (fino al 10%; se ne può fare a meno se il prezzo base è pari o inferiore a 10.000 €). Si versa presso la Caja General de Depósitos o come indicato nel capitolato.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 137.6La vendita è gestita dall’ente pubblico venditore, non da un tribunale. Come fare l’offerta (busta chiusa, di persona od online) e dove è indicato nell’avviso e nel capitolato. Le offerte non si fanno sul portale delle aste giudiziarie.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 137.2La Legge 33/2003 disciplina direttamente le vendite di immobili dello Stato (Patrimonio del Estado). TGSS, autorità portuali, FOGASA, Difesa e altri applicano anche norme proprie: prevalgono le condizioni dell’avviso.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 137Dati dell’avviso ufficiale
Ente venditore: Delegación de Economía y Hacienda de Palencia
Ente: MINISTERIO DE HACIENDA
Avviso nel BOE: BOE-B-2026-28536 (4 set 2026)
Titolo (senza dati personali): Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, por la que se convoca subasta pública al alza de bienes inmuebles de naturaleza rústica, que se celebrara el 24 de noviembre a las 10 horas en el Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, situada en Plazuela de la Sal, 1.
Basato sui dati dell’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (boe.es). Dati aggiornati: 30.10.2026 15:37. HammerMap non è un servizio ufficiale e non è collegato al BOE né all’ente venditore.