Emplacement approximatif : la commune ou la province du bien selon l’avis. L’adresse exacte figure dans l’avis officiel.
Terrain rural à Palencia
Palencia · Terrain rural · Vente de l’État · Delegación de Economía y Hacienda de Palencia
Les montants et les dates sont extraits automatiquement de l’avis du BOE. En cas de différence, l’avis officiel prévaut.
Lots (19)
| Lot | Ce qui est vendu | Mise à prix | Caution |
|---|---|---|---|
| 1 | Finca rústica nº 70 del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey terreno dedicado a Regadío, al sitio de " La Vega", con una extensión superfici Nogales de Pisuerga, Palencia | 62,20 € | 3,11 € (5 %) |
| 2 | Finca rústica nº 99 del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficial Nogales de Pisuerga, Palencia | 1 693,44 € | 84,67 € (5 %) |
| 3 | Finca rústica nº 92 del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficial Nogales de Pisuerga, Palencia | 1 839,76 € | 91,99 € (5 %) |
| 4 | Finca rústica nº 164, del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficia Nogales de Pisuerga, Palencia | 69,53 € | 3,48 € (5 %) |
| 5 | Finca rústica nº 52, del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficial Nogales de Pisuerga, Palencia | 386,63 € | 19,33 € (5 %) |
| 6 | Finca rústica nº87, del polígono 1 (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío,, al sitio "La Vega", con una extensión superficial Nogales de Pisuerga, Palencia | 1 339,18 € | 5 % de la mise à prix |
| 7 | Finca rústica nº102, polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey, terreno dedicado a Regadío, al sitio "La Vega", con una extensión superficial de Nogales de Pisuerga, Palencia | 965,20 € | 48,26 € (5 %) |
| 8 | Finca rústica nº22, del polígono 4, en el término municipal de Antigüedad, terreno dedicado a secano, al sitio "El Cura", con una extensión superficial de 00-78-80 has Antigüedad, Palencia | 5 520,23 € | 276,01 € (5 %) |
| 9 | Finca rústica nº37, del polígono 21, (polígono concentrado 521), en el término municipal de Astudillo, terreno dedicado a erial, al sitio "Mangada", con una extensión superficial de 05-40-70 has Astudillo, Palencia | 24 591,56 € | 1 229,58 € (5 %) |
| 10 | Finca rustica nº24, polígono 23, (polígono concentrado 523), en el término municipal de Astudillo, terreno dedicado a erial, al sitio "Valdelascubas" con una extensión de 06-65-80 has Astudillo, Palencia | 17 370,25 € | 868,51 € (5 %) |
| 11 | Finca rústica nº 93 del polígono 1, (polígono concentrado 501), en el término municipal de Astudillo, terreno dedicado a secano, al sitio " Moslares", con una superficie de 02-28-90 has Astudillo, Palencia | 6 167,94 € | 308,40 € (5 %) |
| 12 | Formado por dos fincas.- - Finca rústica nº10, del polígono 529, en el término municipal de Astudillo, al sitio "Cuesta Latorre"con una superficie de 06-00-50 has Astudillo, Palencia | 8 432,15 € | 701 € (5 %) |
| 13 | Rústica nº37, del polígono 13, en el término municipal de Autillo de Campos, terreno dedicado a secano, al sitio "berbenales", con una superficie de 00-26-00 has Autillo de Campos, Palencia | 2 291,84 € | 114,59 € (5 %) |
| 14 | Finca rústica nº19 del polígono 18, (polígono concentrado 818), en el término municipal de Autillo de Campos, terreno dedicado a secano, al sitio "El Val", con una superficie de 00-92-40 has Autillo de Campos, Palencia | 11 854,44 € | 592,72 € (5 %) |
| 15 | Formado por dos fincas.- - Finca rústica nº 125, del polígono 505, en el término municipal de Poza de la Vega, terreno dedicado a secano, al sitio "Paraje la Beduga", con una superficie de 00-21-99 has Poza de la Vega, Palencia | 1 373,31 € | 152,53 € (5 %) |
| 16 | Finca rústica, nº121, del polígono 506, en el término municipal de Poza de la Vega, terreno dedicado a secano, al sitio "Paraje Brezal", con una superficie de 00-48-02 has Poza de la Vega, Palencia | 3 055,26 € | 152,76 € (5 %) |
| 17 | Finca rústica nº 181, del polígono 504, en término municipal de Poza de la Vega, terreno dedicado a regadío, al sitio " Paraje Las Pradillas", con una superficie de 00-37-77 has Poza de la Vega, Palencia | 5 789,44 € | 289,47 € (5 %) |
| 18 | Formado por tres fincas.- - Finca rústica nº237, del polígono 501, en termino municipal de Poza de la Vega, terreno dedicado a regadío, al sitio "Paraje Vega Arriba", con una superficie de 00-27-84 has Poza de la Vega, Palencia | 4 280,33 € | 613,04 € (5 %) |
| 19 | Finca rústica nº10013 del polígono 18, en el término municipal de Frechilla, terreno dedicado a secano, al sitio "El salgoral" con una superficie de 01-35-55 has Frechilla, Palencia | 12 941,50 € | 647,07 € (5 %) |
- C’est un organisme public qui vend. Le bien est vendu en l’état : lisez le cahier des charges (état, occupation et charges).
- Pour participer, vous devez d’abord déposer une caution (en général 5 % de la mise à prix).
- Les frais et taxes de l’achat sont généralement à la charge de l’acheteur.
Indicateur automatique de HammerMap, à titre informatif. Ce n’est pas un conseil juridique.
Détails juridiques et sources
Le cahier des charges (pliego) décrit la situation matérielle, juridique et hypothécaire du bien. Lisez-le avant d’enchérir : occupation, état et charges.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 138.2Les biens peuvent être vendus grevés de charges ou de servitudes, ou avec des formalités d’inscription ou de bornage en cours, si l’acheteur en est informé et l’accepte.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 136.2Une caution est exigée pour participer : 3,11 € (lot 1). Pour les immeubles de l’État espagnol, elle est en général de 5 % de la mise à prix (jusqu’à 10 % ; elle peut être supprimée si la mise à prix ne dépasse pas 10 000 €). Elle est déposée auprès de la Caja General de Depósitos ou selon le cahier des charges.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 137.6La vente est menée par l’organisme public vendeur, et non par un tribunal. La manière d’enchérir (pli cacheté, en personne ou en ligne) et le lieu sont indiqués dans l’avis et le cahier des charges. Les offres ne se font pas sur le portail des enchères judiciaires.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 137.2La loi 33/2003 régit directement les ventes d’immeubles de l’État (Patrimonio del Estado). La TGSS, les autorités portuaires, le FOGASA, la Défense et d’autres appliquent aussi leurs propres règles : les conditions de l’avis prévalent.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 137Données de l’avis officiel
Organisme vendeur: Delegación de Economía y Hacienda de Palencia
Organisme: MINISTERIO DE HACIENDA
Avis au BOE: BOE-B-2026-28536 (4 sept. 2026)
Titre (sans données personnelles): Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, por la que se convoca subasta pública al alza de bienes inmuebles de naturaleza rústica, que se celebrara el 24 de noviembre a las 10 horas en el Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, situada en Plazuela de la Sal, 1.
D’après les données de l’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (boe.es). Données mises à jour : 30.10.2026 15:37. HammerMap n’est pas un service officiel et n’est lié ni au BOE ni à l’organisme vendeur.