Ubicación aproximada: municipio o provincia del bien según el anuncio. La dirección exacta está en el anuncio oficial.
Finca rústica en Valencia
Valencia/València · Finca rústica · Venta del Estado · Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia
Importes y fechas leídos automáticamente del anuncio del BOE. Si algo no cuadra, manda el anuncio oficial.
Lotes (51)
| Lote | Qué se vende | Precio de salida | Garantía |
|---|---|---|---|
| 1 | Nº 2025724460460000008 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Cullera, Valencia | 76.875,50 € | 5 % del precio de salida |
| 2 | Nº 1990724469991635001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Albalat Dels Tarongers, Valencia | 100 € | 10 % del precio de salida |
| 3 | Nº 2008724469990005159 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alborache, Valencia | 276,60 € | 10 % del precio de salida |
| 4 | Nº 2008724469990005200 y 2006724469990000878 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alborache, Valencia | 483,57 € | 10 % del precio de salida |
| 5 | Nº 2008724469990006379 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alcublas, Valencia | 1.050 € | 10 % del precio de salida |
| 6 | Nº 1990724469992220001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Algimia de Alfara, Valencia | 600 € | 10 % del precio de salida |
| 7 | Nº 1990724469992479001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 1.309,20 € | 10 % del precio de salida |
| 8 | Nº 1990724469992513001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 126,53 € | 10 % del precio de salida |
| 9 | Nº 1990724469992600001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 356,60 € | 10 % del precio de salida |
| 10 | Nº 1990724469992356001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 284,37 € | 10 % del precio de salida |
| 11 | Nº 2008724469990004909 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Caudete de las Fuentes, Valencia | 425 € | 10 % del precio de salida |
| 12 | Nº 2008724469990005321 y 2008724469990005216 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chelva, Valencia | 510,23 € | 10 % del precio de salida |
| 13 | Nº 2008724469990005672 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Cheste, Valencia | 998 € | 10 % del precio de salida |
| 14 | Nº 2006724469990000851 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chiva, Valencia | 2.000 € | 10 % del precio de salida |
| 15 | Nº 1990724469996136001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 134,50 € | 10 % del precio de salida |
| 16 | Nº 1990724469996111001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 134,50 € | 10 % del precio de salida |
| 17 | Nº 1990724469996103001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 113,86 € | 10 % del precio de salida |
| 18 | Nº 1990724469996408001 y 1990724469996412001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Estivella, Valencia | 633,90 € | 10 % del precio de salida |
| 19 | Nº 1990724469996654001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Gestalgar, Valencia | 238,85 € | 10 % del precio de salida |
| 20 | Nº 1990724469996829001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Gestalgar, Valencia | 128,28 € | 10 % del precio de salida |
| 21 | Nº 1990724469997013001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Godelleta, Valencia | 50,84 € | 10 % del precio de salida |
| 22 | Nº 1990724469997302001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Llíria, Valencia | 10,48 € | 10 % del precio de salida |
| 23 | Nº 2008724460460000021 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Losa del Obispo, Valencia | 358,39 € | 10 % del precio de salida |
| 24 | Nº 1990724469997896001 y 1990724469997884001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Marines, Valencia | 569,08 € | 10 % del precio de salida |
| 25 | Nº 2008724469990007461 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Montserrat, Valencia | 167,21 € | 10 % del precio de salida |
| 26 | Nº 1987724469990671001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Nàquera, Valencia | 102,40 € | 10 % del precio de salida |
| 27 | Nº 1987724469990651001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Nàquera, Valencia | 200,87 € | 10 % del precio de salida |
| 28 | Nº 1990724469998126001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Navarrés, Valencia | 596,08 € | 10 % del precio de salida |
| 29 | Nº 1990724469998128001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Navarrés, Valencia | 88,17 € | 10 % del precio de salida |
| 30 | Nº 1990724469998322001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 170 € | 10 % del precio de salida |
| 31 | Nº 1990724469998376001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 179,86 € | 10 % del precio de salida |
| 32 | Nº 1990724469998374001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 203,25 € | 10 % del precio de salida |
| 33 | Nº 1990724469998372001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 542,61 € | 10 % del precio de salida |
| 34 | Nº 1990724469998375001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 482,65 € | 10 % del precio de salida |
| 35 | Nº 1990724469998379001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 377 € | 10 % del precio de salida |
| 36 | Nº 2006724469990000738 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 360,15 € | 10 % del precio de salida |
| 37 | Nº 1990724469998305001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 233 € | 10 % del precio de salida |
| 38 | Nº 2017724464740000157 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 87,52 € | 10 % del precio de salida |
| 39 | Nº 2008724469990007941 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 152 € | 10 % del precio de salida |
| 40 | Nº 2008724460460000016 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 979,82 € | 10 % del precio de salida |
| 41 | Nº 1990724469999744001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Sagunto, Valencia | 61,87 € | 10 % del precio de salida |
| 42 | Nº 1990724469999654001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Sagunto, Valencia | 282 € | 10 % del precio de salida |
| 43 | Nº 1990724469999876001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Segart, Valencia | 350 € | 10 % del precio de salida |
| 44 | Nº 1991724469990530001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 690 € | 10 % del precio de salida |
| 45 | Nº 2008724469990008486 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 96 € | 10 % del precio de salida |
| 46 | Nº 2008724469990001059 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 134,36 € | 10 % del precio de salida |
| 47 | Nº 2008724469990001061 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 58,21 € | 10 % del precio de salida |
| 48 | Nº 2008724469990001189 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Turis, Valencia | 511,45 € | 10 % del precio de salida |
| 49 | Nº 2015724460460000012 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Utiel, Valencia | 6.100 € | 10 % del precio de salida |
| 50 | Nº 2008724469990002009 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Venta del Moro, Valencia | 2.225 € | 10 % del precio de salida |
Hay 51 lotes; aquí se ven los 50 primeros. El resto, en el anuncio oficial.
- Vende un organismo público. El bien se vende como está: lee el pliego (estado, ocupación y cargas).
- Para participar hay que dejar una garantía antes (normalmente el 5 % del precio de salida).
- Los gastos e impuestos de la compra suelen ser del comprador.
Semáforo automático de HammerMap, informativo. No es asesoramiento legal.
Detalles legales y fuentes
Los pliegos describen la situación física, jurídica y registral del bien. Léalos antes de ofertar: ocupación, estado de conservación y cargas.
Base legal: Ley 33/2003 art. 138.2Se pueden vender bienes sujetos a cargas o gravámenes, o en trámite de inscripción o deslinde, si el comprador es informado y lo acepta.
Base legal: Ley 33/2003 art. 136.2Para participar hay que constituir una garantía: En inmuebles de la Administración General del Estado suele ser el 5 % del tipo (hasta el 10 %; puede suprimirse si el tipo no supera 10.000 €). Se deposita en la Caja General de Depósitos u otra forma que indique el pliego.
Base legal: Ley 33/2003 art. 137.6La venta la tramita el organismo vendedor, no un juzgado. La forma de ofertar (sobre cerrado, puja presencial o electrónica) y el lugar están en el anuncio y el pliego. No se puja en el Portal de Subastas judicial.
Base legal: Ley 33/2003 art. 137.2La Ley 33/2003 rige directamente la venta de inmuebles del Estado (Patrimonio del Estado). TGSS, autoridades portuarias, FOGASA, Defensa y otros aplican además su propia normativa: manda el pliego del anuncio.
Base legal: Ley 33/2003 art. 137Datos del anuncio oficial
Organismo que vende: Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia
Departamento: MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio en el BOE: BOE-B-2026-32556 (7 oct 2026)
Título (sin datos personales): Anuncio de la Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia por la que se acuerda y anuncia convocatoria de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de bienes patrimoniales propiedad de la Administración General del Estado y bien procedente de abintestato, sitos en la provincia de Valencia, y pliego de cláusulas que rige dicha subasta.
Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (boe.es). Datos actualizados: 30.10.2026 15:37. HammerMap no es un servicio oficial ni está vinculado al BOE ni al organismo vendedor.