Emplacement approximatif : la commune ou la province du bien selon l’avis. L’adresse exacte figure dans l’avis officiel.
Terrain rural à Valencia
Valencia/València · Terrain rural · Vente de l’État · Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia
Les montants et les dates sont extraits automatiquement de l’avis du BOE. En cas de différence, l’avis officiel prévaut.
Lots (51)
| Lot | Ce qui est vendu | Mise à prix | Caution |
|---|---|---|---|
| 1 | Nº 2025724460460000008 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Cullera, Valencia | 76 875,50 € | 5 % de la mise à prix |
| 2 | Nº 1990724469991635001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Albalat Dels Tarongers, Valencia | 100 € | 10 % de la mise à prix |
| 3 | Nº 2008724469990005159 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alborache, Valencia | 276,60 € | 10 % de la mise à prix |
| 4 | Nº 2008724469990005200 y 2006724469990000878 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alborache, Valencia | 483,57 € | 10 % de la mise à prix |
| 5 | Nº 2008724469990006379 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alcublas, Valencia | 1 050 € | 10 % de la mise à prix |
| 6 | Nº 1990724469992220001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Algimia de Alfara, Valencia | 600 € | 10 % de la mise à prix |
| 7 | Nº 1990724469992479001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 1 309,20 € | 10 % de la mise à prix |
| 8 | Nº 1990724469992513001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 126,53 € | 10 % de la mise à prix |
| 9 | Nº 1990724469992600001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 356,60 € | 10 % de la mise à prix |
| 10 | Nº 1990724469992356001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 284,37 € | 10 % de la mise à prix |
| 11 | Nº 2008724469990004909 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Caudete de las Fuentes, Valencia | 425 € | 10 % de la mise à prix |
| 12 | Nº 2008724469990005321 y 2008724469990005216 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chelva, Valencia | 510,23 € | 10 % de la mise à prix |
| 13 | Nº 2008724469990005672 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Cheste, Valencia | 998 € | 10 % de la mise à prix |
| 14 | Nº 2006724469990000851 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chiva, Valencia | 2 000 € | 10 % de la mise à prix |
| 15 | Nº 1990724469996136001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 134,50 € | 10 % de la mise à prix |
| 16 | Nº 1990724469996111001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 134,50 € | 10 % de la mise à prix |
| 17 | Nº 1990724469996103001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 113,86 € | 10 % de la mise à prix |
| 18 | Nº 1990724469996408001 y 1990724469996412001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Estivella, Valencia | 633,90 € | 10 % de la mise à prix |
| 19 | Nº 1990724469996654001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Gestalgar, Valencia | 238,85 € | 10 % de la mise à prix |
| 20 | Nº 1990724469996829001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Gestalgar, Valencia | 128,28 € | 10 % de la mise à prix |
| 21 | Nº 1990724469997013001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Godelleta, Valencia | 50,84 € | 10 % de la mise à prix |
| 22 | Nº 1990724469997302001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Llíria, Valencia | 10,48 € | 10 % de la mise à prix |
| 23 | Nº 2008724460460000021 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Losa del Obispo, Valencia | 358,39 € | 10 % de la mise à prix |
| 24 | Nº 1990724469997896001 y 1990724469997884001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Marines, Valencia | 569,08 € | 10 % de la mise à prix |
| 25 | Nº 2008724469990007461 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Montserrat, Valencia | 167,21 € | 10 % de la mise à prix |
| 26 | Nº 1987724469990671001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Nàquera, Valencia | 102,40 € | 10 % de la mise à prix |
| 27 | Nº 1987724469990651001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Nàquera, Valencia | 200,87 € | 10 % de la mise à prix |
| 28 | Nº 1990724469998126001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Navarrés, Valencia | 596,08 € | 10 % de la mise à prix |
| 29 | Nº 1990724469998128001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Navarrés, Valencia | 88,17 € | 10 % de la mise à prix |
| 30 | Nº 1990724469998322001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 170 € | 10 % de la mise à prix |
| 31 | Nº 1990724469998376001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 179,86 € | 10 % de la mise à prix |
| 32 | Nº 1990724469998374001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 203,25 € | 10 % de la mise à prix |
| 33 | Nº 1990724469998372001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 542,61 € | 10 % de la mise à prix |
| 34 | Nº 1990724469998375001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 482,65 € | 10 % de la mise à prix |
| 35 | Nº 1990724469998379001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 377 € | 10 % de la mise à prix |
| 36 | Nº 2006724469990000738 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 360,15 € | 10 % de la mise à prix |
| 37 | Nº 1990724469998305001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 233 € | 10 % de la mise à prix |
| 38 | Nº 2017724464740000157 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 87,52 € | 10 % de la mise à prix |
| 39 | Nº 2008724469990007941 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 152 € | 10 % de la mise à prix |
| 40 | Nº 2008724460460000016 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 979,82 € | 10 % de la mise à prix |
| 41 | Nº 1990724469999744001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Sagunto, Valencia | 61,87 € | 10 % de la mise à prix |
| 42 | Nº 1990724469999654001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Sagunto, Valencia | 282 € | 10 % de la mise à prix |
| 43 | Nº 1990724469999876001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Segart, Valencia | 350 € | 10 % de la mise à prix |
| 44 | Nº 1991724469990530001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 690 € | 10 % de la mise à prix |
| 45 | Nº 2008724469990008486 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 96 € | 10 % de la mise à prix |
| 46 | Nº 2008724469990001059 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 134,36 € | 10 % de la mise à prix |
| 47 | Nº 2008724469990001061 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 58,21 € | 10 % de la mise à prix |
| 48 | Nº 2008724469990001189 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Turis, Valencia | 511,45 € | 10 % de la mise à prix |
| 49 | Nº 2015724460460000012 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Utiel, Valencia | 6 100 € | 10 % de la mise à prix |
| 50 | Nº 2008724469990002009 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Venta del Moro, Valencia | 2 225 € | 10 % de la mise à prix |
Il y a 51 lots ; les 50 premiers sont affichés ici. Les autres sont ici : avis officiel.
- C’est un organisme public qui vend. Le bien est vendu en l’état : lisez le cahier des charges (état, occupation et charges).
- Pour participer, vous devez d’abord déposer une caution (en général 5 % de la mise à prix).
- Les frais et taxes de l’achat sont généralement à la charge de l’acheteur.
Indicateur automatique de HammerMap, à titre informatif. Ce n’est pas un conseil juridique.
Détails juridiques et sources
Le cahier des charges (pliego) décrit la situation matérielle, juridique et hypothécaire du bien. Lisez-le avant d’enchérir : occupation, état et charges.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 138.2Les biens peuvent être vendus grevés de charges ou de servitudes, ou avec des formalités d’inscription ou de bornage en cours, si l’acheteur en est informé et l’accepte.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 136.2Une caution est exigée pour participer. Pour les immeubles de l’État espagnol, elle est en général de 5 % de la mise à prix (jusqu’à 10 % ; elle peut être supprimée si la mise à prix ne dépasse pas 10 000 €). Elle est déposée auprès de la Caja General de Depósitos ou selon le cahier des charges.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 137.6La vente est menée par l’organisme public vendeur, et non par un tribunal. La manière d’enchérir (pli cacheté, en personne ou en ligne) et le lieu sont indiqués dans l’avis et le cahier des charges. Les offres ne se font pas sur le portail des enchères judiciaires.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 137.2La loi 33/2003 régit directement les ventes d’immeubles de l’État (Patrimonio del Estado). La TGSS, les autorités portuaires, le FOGASA, la Défense et d’autres appliquent aussi leurs propres règles : les conditions de l’avis prévalent.
Base juridique: Ley 33/2003 art. 137Données de l’avis officiel
Organisme vendeur: Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia
Organisme: MINISTERIO DE HACIENDA
Avis au BOE: BOE-B-2026-32556 (7 oct. 2026)
Titre (sans données personnelles): Anuncio de la Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia por la que se acuerda y anuncia convocatoria de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de bienes patrimoniales propiedad de la Administración General del Estado y bien procedente de abintestato, sitos en la provincia de Valencia, y pliego de cláusulas que rige dicha subasta.
D’après les données de l’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (boe.es). Données mises à jour : 30.10.2026 15:37. HammerMap n’est pas un service officiel et n’est lié ni au BOE ni à l’organisme vendeur.