Ungefährer Standort: Ort oder Provinz der Sache laut Bekanntmachung. Die genaue Adresse steht in der amtlichen Bekanntmachung.
Landwirtschaftliches Grundstück in Valencia
Valencia/València · Landwirtschaftliches Grundstück · Staatlicher Verkauf · Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia
Beträge und Daten werden automatisch aus der BOE-Bekanntmachung gelesen. Bei Abweichungen gilt die amtliche Bekanntmachung.
Lose (51)
| Los | Was verkauft wird | Ausgangspreis | Kaution |
|---|---|---|---|
| 1 | Nº 2025724460460000008 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Cullera, Valencia | 76.875,50 € | 5 % des Ausgangspreises |
| 2 | Nº 1990724469991635001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Albalat Dels Tarongers, Valencia | 100 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 3 | Nº 2008724469990005159 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alborache, Valencia | 276,60 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 4 | Nº 2008724469990005200 y 2006724469990000878 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alborache, Valencia | 483,57 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 5 | Nº 2008724469990006379 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alcublas, Valencia | 1.050 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 6 | Nº 1990724469992220001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Algimia de Alfara, Valencia | 600 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 7 | Nº 1990724469992479001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 1.309,20 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 8 | Nº 1990724469992513001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 126,53 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 9 | Nº 1990724469992600001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 356,60 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 10 | Nº 1990724469992356001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 284,37 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 11 | Nº 2008724469990004909 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Caudete de las Fuentes, Valencia | 425 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 12 | Nº 2008724469990005321 y 2008724469990005216 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chelva, Valencia | 510,23 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 13 | Nº 2008724469990005672 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Cheste, Valencia | 998 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 14 | Nº 2006724469990000851 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chiva, Valencia | 2.000 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 15 | Nº 1990724469996136001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 134,50 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 16 | Nº 1990724469996111001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 134,50 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 17 | Nº 1990724469996103001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 113,86 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 18 | Nº 1990724469996408001 y 1990724469996412001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Estivella, Valencia | 633,90 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 19 | Nº 1990724469996654001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Gestalgar, Valencia | 238,85 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 20 | Nº 1990724469996829001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Gestalgar, Valencia | 128,28 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 21 | Nº 1990724469997013001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Godelleta, Valencia | 50,84 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 22 | Nº 1990724469997302001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Llíria, Valencia | 10,48 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 23 | Nº 2008724460460000021 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Losa del Obispo, Valencia | 358,39 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 24 | Nº 1990724469997896001 y 1990724469997884001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Marines, Valencia | 569,08 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 25 | Nº 2008724469990007461 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Montserrat, Valencia | 167,21 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 26 | Nº 1987724469990671001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Nàquera, Valencia | 102,40 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 27 | Nº 1987724469990651001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Nàquera, Valencia | 200,87 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 28 | Nº 1990724469998126001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Navarrés, Valencia | 596,08 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 29 | Nº 1990724469998128001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Navarrés, Valencia | 88,17 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 30 | Nº 1990724469998322001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 170 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 31 | Nº 1990724469998376001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 179,86 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 32 | Nº 1990724469998374001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 203,25 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 33 | Nº 1990724469998372001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 542,61 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 34 | Nº 1990724469998375001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 482,65 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 35 | Nº 1990724469998379001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 377 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 36 | Nº 2006724469990000738 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 360,15 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 37 | Nº 1990724469998305001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 233 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 38 | Nº 2017724464740000157 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 87,52 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 39 | Nº 2008724469990007941 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 152 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 40 | Nº 2008724460460000016 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 979,82 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 41 | Nº 1990724469999744001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Sagunto, Valencia | 61,87 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 42 | Nº 1990724469999654001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Sagunto, Valencia | 282 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 43 | Nº 1990724469999876001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Segart, Valencia | 350 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 44 | Nº 1991724469990530001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 690 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 45 | Nº 2008724469990008486 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 96 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 46 | Nº 2008724469990001059 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 134,36 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 47 | Nº 2008724469990001061 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 58,21 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 48 | Nº 2008724469990001189 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Turis, Valencia | 511,45 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 49 | Nº 2015724460460000012 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Utiel, Valencia | 6.100 € | 10 % des Ausgangspreises |
| 50 | Nº 2008724469990002009 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Venta del Moro, Valencia | 2.225 € | 10 % des Ausgangspreises |
Es gibt 51 Lose; hier sehen Sie die ersten 50. Die übrigen finden Sie hier: amtliche Bekanntmachung.
- Es verkauft eine öffentliche Stelle. Die Sache wird im vorhandenen Zustand verkauft: Lesen Sie die Bedingungen (Zustand, Belegung und Belastungen).
- Um teilzunehmen, müssen Sie zuerst eine Kaution hinterlegen (meist 5 % des Ausgangspreises).
- Kaufnebenkosten und Steuern trägt in der Regel der Käufer.
Automatische Ampel von HammerMap, nur zur Information. Keine Rechtsberatung.
Rechtliche Details und Quellen
Die Ausschreibungsbedingungen (pliego) beschreiben den tatsächlichen, rechtlichen und grundbuchlichen Zustand der Sache. Lesen Sie sie vor dem Bieten: Belegung, Zustand und Belastungen.
Rechtsgrundlage: Ley 33/2003 art. 138.2Sachen können mit Lasten oder Belastungen oder mit offenen Grundbuch- oder Grenzverfahren verkauft werden, wenn der Käufer darüber informiert ist und zustimmt.
Rechtsgrundlage: Ley 33/2003 art. 136.2Für die Teilnahme ist eine Kaution erforderlich. Bei Immobilien des spanischen Staates beträgt sie meist 5 % des Ausgangspreises (bis zu 10 %; bei einem Ausgangspreis bis 10.000 € kann darauf verzichtet werden). Sie wird bei der Caja General de Depósitos oder gemäß den Bedingungen hinterlegt.
Rechtsgrundlage: Ley 33/2003 art. 137.6Den Verkauf führt die verkaufende öffentliche Stelle durch, kein Gericht. Wie (verschlossener Umschlag, persönlich oder online) und wo geboten wird, steht in der Bekanntmachung und den Bedingungen. Gebote werden nicht im Portal für Zwangsversteigerungen abgegeben.
Rechtsgrundlage: Ley 33/2003 art. 137.2Das Gesetz 33/2003 regelt unmittelbar den Verkauf staatlicher Immobilien (Patrimonio del Estado). TGSS, Hafenbehörden, FOGASA, das Verteidigungsministerium und andere wenden zudem eigene Regeln an: Maßgeblich sind die Bedingungen der Bekanntmachung.
Rechtsgrundlage: Ley 33/2003 art. 137Daten der amtlichen Bekanntmachung
Verkaufende Stelle: Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia
Behörde: MINISTERIO DE HACIENDA
BOE-Bekanntmachung: BOE-B-2026-32556 (7. Okt. 2026)
Titel (ohne personenbezogene Daten): Anuncio de la Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia por la que se acuerda y anuncia convocatoria de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de bienes patrimoniales propiedad de la Administración General del Estado y bien procedente de abintestato, sitos en la provincia de Valencia, y pliego de cláusulas que rige dicha subasta.
Auf Grundlage von Daten der Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (boe.es). Datenstand: 30.10.2026 15:37. HammerMap ist kein amtlicher Dienst und steht weder mit dem BOE noch mit der verkaufenden Stelle in Verbindung.