Posizione approssimativa: il comune o la provincia del bene secondo l’avviso. L’indirizzo esatto è nell’avviso ufficiale.
Terreno agricolo a Valencia
Valencia/València · Terreno agricolo · Vendita dello Stato · Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia
Importi e date sono letti automaticamente dall’avviso del BOE. In caso di differenze prevale l’avviso ufficiale.
Lotti (51)
| Lotto | Che cosa si vende | Prezzo base | Deposito cauzionale |
|---|---|---|---|
| 1 | Nº 2025724460460000008 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Cullera, Valencia | 76.875,50 € | 5% del prezzo base |
| 2 | Nº 1990724469991635001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Albalat Dels Tarongers, Valencia | 100 € | 10% del prezzo base |
| 3 | Nº 2008724469990005159 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alborache, Valencia | 276,60 € | 10% del prezzo base |
| 4 | Nº 2008724469990005200 y 2006724469990000878 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alborache, Valencia | 483,57 € | 10% del prezzo base |
| 5 | Nº 2008724469990006379 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Alcublas, Valencia | 1.050 € | 10% del prezzo base |
| 6 | Nº 1990724469992220001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Algimia de Alfara, Valencia | 600 € | 10% del prezzo base |
| 7 | Nº 1990724469992479001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 1.309,20 € | 10% del prezzo base |
| 8 | Nº 1990724469992513001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 126,53 € | 10% del prezzo base |
| 9 | Nº 1990724469992600001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 356,60 € | 10% del prezzo base |
| 10 | Nº 1990724469992356001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Andilla, Valencia | 284,37 € | 10% del prezzo base |
| 11 | Nº 2008724469990004909 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Caudete de las Fuentes, Valencia | 425 € | 10% del prezzo base |
| 12 | Nº 2008724469990005321 y 2008724469990005216 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chelva, Valencia | 510,23 € | 10% del prezzo base |
| 13 | Nº 2008724469990005672 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Cheste, Valencia | 998 € | 10% del prezzo base |
| 14 | Nº 2006724469990000851 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chiva, Valencia | 2.000 € | 10% del prezzo base |
| 15 | Nº 1990724469996136001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 134,50 € | 10% del prezzo base |
| 16 | Nº 1990724469996111001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 134,50 € | 10% del prezzo base |
| 17 | Nº 1990724469996103001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Chulilla, Valencia | 113,86 € | 10% del prezzo base |
| 18 | Nº 1990724469996408001 y 1990724469996412001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Estivella, Valencia | 633,90 € | 10% del prezzo base |
| 19 | Nº 1990724469996654001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Gestalgar, Valencia | 238,85 € | 10% del prezzo base |
| 20 | Nº 1990724469996829001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Gestalgar, Valencia | 128,28 € | 10% del prezzo base |
| 21 | Nº 1990724469997013001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Godelleta, Valencia | 50,84 € | 10% del prezzo base |
| 22 | Nº 1990724469997302001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Llíria, Valencia | 10,48 € | 10% del prezzo base |
| 23 | Nº 2008724460460000021 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Losa del Obispo, Valencia | 358,39 € | 10% del prezzo base |
| 24 | Nº 1990724469997896001 y 1990724469997884001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Marines, Valencia | 569,08 € | 10% del prezzo base |
| 25 | Nº 2008724469990007461 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Montserrat, Valencia | 167,21 € | 10% del prezzo base |
| 26 | Nº 1987724469990671001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Nàquera, Valencia | 102,40 € | 10% del prezzo base |
| 27 | Nº 1987724469990651001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Nàquera, Valencia | 200,87 € | 10% del prezzo base |
| 28 | Nº 1990724469998126001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Navarrés, Valencia | 596,08 € | 10% del prezzo base |
| 29 | Nº 1990724469998128001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Navarrés, Valencia | 88,17 € | 10% del prezzo base |
| 30 | Nº 1990724469998322001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 170 € | 10% del prezzo base |
| 31 | Nº 1990724469998376001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 179,86 € | 10% del prezzo base |
| 32 | Nº 1990724469998374001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 203,25 € | 10% del prezzo base |
| 33 | Nº 1990724469998372001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 542,61 € | 10% del prezzo base |
| 34 | Nº 1990724469998375001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 482,65 € | 10% del prezzo base |
| 35 | Nº 1990724469998379001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 377 € | 10% del prezzo base |
| 36 | Nº 2006724469990000738 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 360,15 € | 10% del prezzo base |
| 37 | Nº 1990724469998305001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Olocau, Valencia | 233 € | 10% del prezzo base |
| 38 | Nº 2017724464740000157 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 87,52 € | 10% del prezzo base |
| 39 | Nº 2008724469990007941 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 152 € | 10% del prezzo base |
| 40 | Nº 2008724460460000016 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Requena, Valencia | 979,82 € | 10% del prezzo base |
| 41 | Nº 1990724469999744001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Sagunto, Valencia | 61,87 € | 10% del prezzo base |
| 42 | Nº 1990724469999654001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Sagunto, Valencia | 282 € | 10% del prezzo base |
| 43 | Nº 1990724469999876001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Segart, Valencia | 350 € | 10% del prezzo base |
| 44 | Nº 1991724469990530001 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 690 € | 10% del prezzo base |
| 45 | Nº 2008724469990008486 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 96 € | 10% del prezzo base |
| 46 | Nº 2008724469990001059 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 134,36 € | 10% del prezzo base |
| 47 | Nº 2008724469990001061 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Torres Torres, Valencia | 58,21 € | 10% del prezzo base |
| 48 | Nº 2008724469990001189 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Turis, Valencia | 511,45 € | 10% del prezzo base |
| 49 | Nº 2015724460460000012 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Utiel, Valencia | 6.100 € | 10% del prezzo base |
| 50 | Nº 2008724469990002009 del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Venta del Moro, Valencia | 2.225 € | 10% del prezzo base |
Ci sono 51 lotti; qui vedi i primi 50. Gli altri sono qui: avviso ufficiale.
- Vende un ente pubblico. Il bene si vende nello stato in cui si trova: leggi il capitolato (stato, occupazione e oneri).
- Per partecipare devi prima versare un deposito cauzionale (di solito il 5% del prezzo base).
- Spese e imposte dell’acquisto sono di solito a carico dell’acquirente.
Semaforo automatico di HammerMap, solo a titolo informativo. Non è una consulenza legale.
Dettagli giuridici e fonti
Il capitolato (pliego) descrive lo stato fisico, giuridico e catastale del bene. Leggilo prima di fare l’offerta: occupazione, stato e oneri.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 138.2I beni possono essere venduti con oneri o gravami, o con pratiche catastali o di confine in sospeso, se l’acquirente ne è informato e li accetta.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 136.2Per partecipare è richiesto un deposito cauzionale. Per gli immobili dello Stato spagnolo è di solito il 5% del prezzo base (fino al 10%; se ne può fare a meno se il prezzo base è pari o inferiore a 10.000 €). Si versa presso la Caja General de Depósitos o come indicato nel capitolato.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 137.6La vendita è gestita dall’ente pubblico venditore, non da un tribunale. Come fare l’offerta (busta chiusa, di persona od online) e dove è indicato nell’avviso e nel capitolato. Le offerte non si fanno sul portale delle aste giudiziarie.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 137.2La Legge 33/2003 disciplina direttamente le vendite di immobili dello Stato (Patrimonio del Estado). TGSS, autorità portuali, FOGASA, Difesa e altri applicano anche norme proprie: prevalgono le condizioni dell’avviso.
Base giuridica: Ley 33/2003 art. 137Dati dell’avviso ufficiale
Ente venditore: Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia
Ente: MINISTERIO DE HACIENDA
Avviso nel BOE: BOE-B-2026-32556 (7 ott 2026)
Titolo (senza dati personali): Anuncio de la Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia por la que se acuerda y anuncia convocatoria de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de bienes patrimoniales propiedad de la Administración General del Estado y bien procedente de abintestato, sitos en la provincia de Valencia, y pliego de cláusulas que rige dicha subasta.
Basato sui dati dell’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (boe.es). Dati aggiornati: 30.10.2026 15:37. HammerMap non è un servizio ufficiale e non è collegato al BOE né all’ente venditore.